2020〜2030年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
愛媛県
42.8万円/㎡
前年比-2.8%
松山市
42.8万円/㎡
前年比-2.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
愛媛県松山市三番町一丁目
伊予鉄道環状線(JR松山駅経由) / 勝山町駅 徒歩7分
2024年築 / 20階建 / 90戸 / RC造
推定相場価格より16%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 3,200万円 | 59.3万円 | 10階 | 54㎡ | 2LDK | - |
| 2025/11/21 | 3,400万円 | 45.1万円 | 5階 | 75.37㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/03 | 3,700万円 | 49.1万円 | 5階 | 75.37㎡ | 3LDK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | レーベン松山三番町ONETOWER 松山市三番町一丁目 | 勝山町駅7分 | 3,200万円 | 59.3万円 | 54㎡ | 2LDK | 10階 / 20階建 | - | 2024年 | 90戸 | RC |
| 2025/05/12 | アルファステイツ本町六丁目 松山市山越一丁目 | 本町六丁目駅5分 | 3,090万円 | 45.8万円 | 67.41㎡ | 3LDK | 5階 / 14階建 | 南 | 2019年 | 52戸 | RC |
| 2026/05/15 | ロイヤルガーデン千舟町 松山市千舟町二丁目 | 大街道駅8分 | 3,250万円 | 50.1万円 | 64.91㎡ | 3LDK | 11階 / 15階建 | 南 | 2023年 | 56戸 | RC |
| 2026/05/30 | スペルビア勝山 松山市勝山町一丁目 | 勝山町駅4分 | 2,200万円 | 52.9万円 | 41.61㎡ | 1LDK | 13階 / 14階建 | 南 | 2020年 | 52戸 | RC |
| 2023/10/07 | クレアホームズグラン岩崎ザ・レジデンス 松山市岩崎町二丁目 | 道後公園駅3分 | 3,500万円 | 52.4万円 | 66.79㎡ | 2LDK | 10階 / 15階建 | - | 2021年 | 80戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| マンション名 | レーベン松山三番町ONETOWER |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市三番町一丁目 |
| 交通 | 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)勝山町駅徒歩7分 |
| 築年月 | 2024年 |
| 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 90戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |